Fjärrvärmepriser 2027
Nedan följer prislista och exempel på årskostnad beroende på fastighetens energibehov och förbrukningsmönster.
| Energiavgift [öre/kWh] | Effektavgift [kr/kW och år] | Fast avgift [kr/år] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prisgrupp | dec-mar | apr-maj sep-nov | jun-aug | ||
| 1A. Småhus <18,0 kW | 99,0 | 74,5 | 24,3 | 865 | |
| 1B. Småhus >18,0 kW | 99,0 | 74,5 | 24,3 | 444 | 7638 |
Alla priser inkl. moms
Min. effekt 5kW
Exempelkunder
| Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kWh | 10,1 kW | 26 215 kr | 869 x 10,1 kW = 8 777 kr | 0 kr | 17 438 kr |
| 30 000 kWh | 15,1 kW | 39 280 kr | 869 x 15,1 kW = 13 122 kr | 0 kr | 26 158 kr |
| 40 000 kWh | 21 kW | 51 839 kr | 444 x 21 kW = 9 324 kr | 7 638 kr | 34 877 kr |
| 10 000 kWh | 5,5 kW | 13 499 kr | 869 x 5,5 kW = 4 780kr | 0 kr | 8 719 kr |
| 15 000 kWh | 7,7 kW | 19 770 kr | 869 x 7,7 kW = 6 691 kr | 0 kr | 13 079 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. Alla priser inkl. moms.