Fjärrvärmepriser 2025
Nedan följer prislista och exempel på årskostnad beroende på fastighetens energibehov och förbrukningsmönster. Äger du en villa med fjärrvärme kommer kostnaden för värme och varmvatten vara ca 150 kr mer per månad 2025 jämfört med 2024.
Energiavgift [öre/kWh] | Effektavgift [kr/kW och år] | Fast avgift [kr/år] | |||
---|---|---|---|---|---|
Prisgrupp | dec-mar | apr-maj sep-nov | jun-aug | ||
1A. Småhus <18,0 kW | 90,8 | 68,3 | 22,3 | 795 | 0 |
1B. Småhus >18,0 kW | 90,8 | 68,3 | 22,3 | 406 | 6 994 |
Alla priser inkl. moms
Min. effekt 5kW
Exempelkunder
Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
---|---|---|---|---|---|
10 000 kWh | 5,5 kW | 12 369 kr | 795 x 5,5 kW = 4 373kr | 0 kr | 7 996 kr |
15 000 kWh | 7,7 kW | 18 116 kr | 795 x 7,7 kW = 6 122 kr | 0 kr | 11 994 kr |
20 000 kWh | 10,1 kW | 24 022 kr | 795 x 10,1 kW = 8 030kr | 0 kr | 15 992 kr |
30 000 kWh | 15,1 kW | 35 993 kr | 795 x 15,1 kW = 12 005 kr | 0 kr | 23 988 kr |
40 000 kWh | 21 kW | 47 504 kr | 406 x 21 kW = 8 526 kr | 6 994kr | 31 984 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. Alla priser inkl. moms.