<10 kW (exkl. moms)
Energipris
December till mars:
45,6
öre/kWh
April till maj och
september till november:
35,7
öre/kWh
Juni till augusti
17,2
öre/MWh
Effektkostnad
1 681
kronor/kW och år
Fast kostnad
0
kronor/år
11-41 kW (exkl. moms)
Energipris
December till mars:
45,6
öre/kWh
April till maj och
september till november:
35,7
öre/kWh
Juni till augusti
17,2
öre/kWh
Effektkostnad
1342
kronor/kW och år
Fast kostnad
3 397
kronor/år
42-163 kW (exkl. moms)
Energipris
December till mars:
48,1
öre/kWh
April till maj och
september till november:
37,4
öre/kWh
Juni till augusti
18,0
öre/kWh
Effektkostnad
1 161
kronor/kW och år
Fast kostnad
10 291
kronor/år
>163 kW (exkl. moms)
Energipris
December till mars:
48,1
öre/kWh
April till maj och
september till november:
37,4
öre/kWh
Juni till augusti
18,0
öre/kWh
Effektkostnad
1 098
kronor/kW och år
Fast kostnad
20 583
kronor/år
EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS
Årlig förbrukning | Ab. effekt Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?" | Total årskostnad | Varav effektavgift Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden. | Varav fast avgift | Varav energiavgift Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året. |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 21 kW | 64 2992 kr | 1 342 x 21 kW = 28 182 kr | 3 397 kr | 32 720 kr |
193 MWh | 54 kW | 156 060 kr | 1 161 x 54 kW = 62 694 kr | 10 291 kr | 83 075 kr |
500 MWh | 142 kW | 390 373 kr | 1 161 x 142 kW = 164 862 kr | 10 291 kr | 215 220 kr |
1 000 MWh | 278 kW | 756 267 kr | 1 098 x 278 kW = 305 244 kr | 20 583 kr | 430 440 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.
EXEMPELKUNDER LOKALER
Årlig förbrukning | Ab. effekt Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?" | Total årskostnad | Varav effektavgift Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden. | Varav fast avgift | Varav energiavgift Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året. |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 27 kW | 72 805 kr | 1 342 x 27 kW = 36 234 kr | 3 397 kr | 33 174 kr |
193 MWh | 71 kW | 176 959 kr | 1 161 x 71 kW = 82 431 kr | 10 291 kr | 84 237 kr |
500 MWh | 190 kW | 447 433 kr | 1 098 x 190 kW = 208 620 kr | 20 583 kr | 218 230 kr |
1 000 MWh | 380 kW | 874 283 kr | 1 098 x 380 kW = 417 240 kr | 20 583 kr | 436 460 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.