Priser 2026
| Energiavgift [öre/kWh] | Effektavgift [kr/kW och år] | Fast avgift [kr/år] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prisgrupp | dec-mar | apr-maj sep-nov | jun-aug | ||
| 2. Kommersiella 0-10 kW | 51,7 | 40,5 | 19,5 | 1 906 | |
| 3. Kommersiella 11-41 kW | 51,7 | 40,5 | 19,5 | 1 521 | 3 852 |
| 4. Kommersiella 42-163 kW | 54,5 | 42,4 | 20,4 | 1 317 | 11 670 |
| 5. Kommersiella >163 kW | 54,5 | 42,4 | 20,4 | 1 245 | 23 342 |
Alla priser exkl. moms
Min. effekt 3kW
EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS
| Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 MWh | 21 kW | 72 897 kr | 1 521 x 21 kW = 31 941 kr | 3 852 kr | 37 104 kr |
| 193 MWh | 54 kW | 176 933 kr | 1 317 x 54 kW = 71 118 kr | 11 670 kr | 94 145 kr |
| 500 MWh | 142 kW | 442 584 kr | 1 317 x 142 kW = 187 014 kr | 11 670 kr | 243 900 kr |
| 1 000 MWh | 278 kW | 857 252 kr | 1 245 x 278 kW = 346 110 kr | 23 342 kr | 487 800 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.
EXEMPELKUNDER LOKALER
| Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 MWh | 27 kW | 82 538 kr | 1 521 x 27 kW = 41 067 kr | 3 852 kr | 37 619 kr |
| 193 MWh | 71 kW | 200 639 kr | 1 317 x 71 kW = 93 507 kr | 11 670 kr | 95 462 kr |
| 500 MWh | 190 kW | 507 202 kr | 1 245 x 190 kW = 236 550 kr | 23 342 kr | 247 310 kr |
| 1 000 MWh | 380 kW | 991 062 kr | 1 245 x 380 kW = 473 100 kr | 23 342 kr | 494 620 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.
Hur bestäms den abonnerade effekten?
Den abonnerade effekten baseras på den verkliga effektförbrukning din fastighet har på vintern (december – februari). Effektavgiften är fast under ett år men kan variera från ett år till ett annat. Du får på detta sätt större möjlighet att påverka din fjärrvärmekostnad genom åtgärder på din fastighet som minskar energiförbrukningen när det är som kallast.
Vår prismodell
Den 1 juli 2015 infördes en ny prismodell för fjärrvärme i Lidköping som är mer rättvis än tidigare modell och som syftar till att ge kunden större incitament att effektivisera sin energianvändning vid de tillfällen då energin är som dyrast att producera och sämst för vår miljö. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och miljöklok energianvändning. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att Lidköping Energi på sikt inte behöver elda dyrt bränsle i samma utsträckning då det är riktigt kallt. Det tjänar både du som kund, Lidköping Ener och miljön på.
Den nya prismodellen är framtagen i samråd med representanter från alla våra kundgrupper, inklusive fastighetsägare, företag, offentlig förvaltning och villaägare.
En detaljerad beskrivning av prismodellen för kommersiella kunder hittar du här.
Allmänna avtalsvillkor för näringslivsfastighet
Hur ansluter jag mig?
Du som fastighetsägaren beställer värmeväxlare av värmeverket eller den rörfirma du valt för installationen och rördragning inne i fastigheten. Efter att värmeverket anslutit fastigheten till fjärrvärmenätet och rörfirman installerat växlaren görs en besiktning av anläggningen. Därefter släpps värmen på och återställning av mark sker.