Priser 2026 Företag

Prislista

Energiavgift [öre/kWh] Effektavgift [kr/kW och år] Fast avgift [kr/år]
Prisgruppdec-marapr-maj sep-novjun-aug
2. Kommersiella 0-10 kW51,740,519,51 906
3. Kommersiella 11-41 kW51,740,519,51 5213 852
4. Kommersiella 42-163 kW54,542,420,41 31711 670
5. Kommersiella >163 kW54,542,420,41 24523 342

Alla priser inkl. moms
Min. effekt 3kW

EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukningAb. effektTotal årskostnadVarav effektavgiftVarav fast kostnadVarav energiavgift
80 MWh21 kW72 897 kr1 521 x 21 kW = 31 941 kr3 852 kr37 104 kr
193 MWh54 kW176 933 kr1 317 x 54 kW = 71 118 kr11 670 kr94 145 kr
500 MWh142 kW442 584 kr1 317 x 142 kW = 187 014 kr11 670 kr243 900 kr
1 000 MWh278 kW857 252 kr1 245 x 278 kW = 346 110 kr23 342 kr487 800 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 

EXEMPELKUNDER LOKALER

Årlig förbrukningAb. effektTotal årskostnadVarav effektavgiftVarav fast kostnadVarav energiavgift
80 MWh27 kW82 538 kr1 521 x 27 kW = 41 067 kr3 852 kr37 619 kr
193 MWh71 kW200 639 kr1 317 x 71 kW = 93 507 kr11 670 kr95 462 kr
500 MWh190 kW507 202 kr1 245 x 190 kW = 236 550 kr23 342 kr247 310 kr
1 000 MWh380 kW991 062 kr1 245 x 380 kW = 473 100 kr23 342 kr494 620 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.