Fjärrvärmepriser 2025
Nedan följer prislista och exempel på årskostnad beroende på fastighetens energibehov och förbrukningsmönster. Äger du en villa med fjärrvärme kommer kostnaden för värme och varmvatten vara ca 150 kr mer per månad 2025 jämfört med 2024.
Energiavgift [öre/kWh] | Effektavgift [kr/kW och år] | Fast avgift [kr/år] | |||
---|---|---|---|---|---|
Prisgrupp | dec-mar | apr-maj sep-nov | jun-aug | ||
1A. Småhus <18,0 kW | 90,8 | 68,3 | 22,3 | 795 | 0 |
1B. Småhus >18,0 kW | 90,8 | 68,3 | 22,3 | 406 | 6 994 |
Alla priser inkl. moms
Min. effekt 5kW
Exempelkunder
Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
---|---|---|---|---|---|
20 000 kWh | 10,1 kW | 25 212 kr | 835 x 10,1 kW = 8 434kr | 0 kr | 16 778 kr |
30 000 kWh | 15,1 kW | 37 777 kr | 835 x 15,1 kW = 12 609 kr | 0 kr | 25 168 kr |
40 000 kWh | 21 kW | 49 847 kr | 426 x 21 kW = 8 946 kr | 7 344kr | 33 557 kr |
10 000 kWh | 5,5 kW | 12 982 kr | 835 x 5,5 kW = 4 593kr | 0 kr | 8 389 kr |
15 000 kWh | 7,7 kW | 19 014 kr | 835 x 7,7 kW = 6 430 kr | 0 kr | 12 584 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. Alla priser inkl. moms.