Prislista
Energiavgift [öre/kWh] | Effektavgift [kr/kW och år] | Fast avgift [kr/år] | |||
---|---|---|---|---|---|
Prisgrupp | dec-mar | apr-maj sep-nov | jun-aug | ||
2. Kommersiella 0-10 kW | 49,2 | 38,6 | 18,6 | 1 815 | 0 |
3. Kommersiella 11-41 kW | 49,2 | 38,6 | 18,6 | 1 449 | 3669 |
4. Kommersiella 42-163 kW | 51,9 | 40,4 | 19,4 | 1 254 | 11 114 |
5. Kommersiella >163 kW | 51,9 | 40,4 | 19,4 | 1 186 | 22 230 |
Alla priser inkl. moms
Min. effekt 3kW
EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS
Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 21 kW | 69 426 kr | 1449 x 21 kW = 30 429 kr | 3 669 kr | 32 720 kr |
193 MWh | 54 kW | 168 498 kr | 1 254 x 54 kW = 67 716 kr | 11 114 kr | 89 668 kr |
500 MWh | 142 kW | 421 482 kr | 1 254 x 142 kW = 178 068 kr | 11 114 kr | 232 300 kr |
1 000 MWh | 278 kW | 816 538 kr | 1 186 x 278 kW = 329 708 kr | 22 230kr | 464 600 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.
EXEMPELKUNDER LOKALER
Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 27 kW | 78 610 kr | 1 449 x 27 kW = 39 123 kr | 3 669 kr | 35 818kr |
193 MWh | 71 kW | 191 070 kr | 1 254 x 71 kW = 89 034 kr | 11 114 kr | 90 922 kr |
500 MWh | 190 kW | 483 120 kr | 1 186 x 190 kW = 225 340 kr | 22 230 kr | 235 550 kr |
1 000 MWh | 380 kW | 944 010 kr | 1 186 x 380 kW = 450 680 kr | 22 230 kr | 471 100 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.