Prislista
| Energiavgift [öre/kWh] | Effektavgift [kr/kW och år] | Fast avgift [kr/år] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prisgrupp | dec-mar | apr-maj sep-nov | jun-aug | ||
| 2. Kommersiella 0-10 kW | 53,8 | 42,1 | 20,3 | 1 982 | |
| 3. Kommersiella 11-41 kW | 53,8 | 42,1 | 20,3 | 1 582 | 4 006 |
| 4. Kommersiella 42-163 kW | 56,7 | 44,1 | 21,2 | 1 370 | 12 137 |
| 5. Kommersiella >163 kW | 56,7 | 44,1 | 21,2 | 1 295 | 24 276 |
Alla priser inkl. moms
Min. effekt 3kW
EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS
| Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 MWh | 21 kW | 75 826 kr | 1 582 x 21 kW = 33 222 kr | 4 006 kr | 38 598 kr |
| 193 MWh | 54 kW | 184 053 kr | 1 370 x 54 kW = 73 980 kr | 12 137 kr | 97 936 kr |
| 500 MWh | 142 kW | 460 397 kr | 1 370 x 142 kW = 194 540 kr | 12 137 kr | 253 720 kr |
| 1 000 MWh | 278 kW | 891 726 kr | 1 295 x 278 kW = 360 010 kr | 24 276 kr | 507 440 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.
EXEMPELKUNDER LOKALER
| Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 MWh | 27 kW | 85 854kr | 1 582 x 27 kW = 42 714 kr | 4 006 kr | 39 134kr |
| 193 MWh | 71 kW | 208 713 kr | 1 370 x 71 kW = 97 270 kr | 12 137 kr | 99 306 kr |
| 500 MWh | 190 kW | 527 596kr | 1 295x 190 kW = 246 050 kr | 24 276 kr | 257 270 kr |
| 1 000 MWh | 380 kW | 1 030 916 kr | 1 295 x 380 kW = 492 100 kr | 24 276 kr | 514 540 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.