Exempelkunder
Energiavgift [öre/kWh] | Effektavgift [kr/kW och år] | Fast avgift [kr/år] | |||
---|---|---|---|---|---|
Prisgrupp | dec-mar | apr-maj sep-nov | jun-aug | ||
2. Kommersiella 0-10 kW | 45,6 | 35,7 | 17,2 | 1 681 | 0 |
3. Kommersiella 11-41 kW | 45,6 | 35,7 | 17,2 | 1342 | 3 397 |
4. Kommersiella 42-163 kW | 48,1 | 37,4 | 18,0 | 1161 | 10 291 |
5. Kommersiella >163 kW | 48,1 | 37,4 | 18,0 | 1098 | 20583 |
Alla priser inkl. moms
Min. effekt 3kW
EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS
Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 21 kW | 64 292 kr | 1 342 x 21 kW = 28 182 kr | 3 397 kr | 32 720 kr |
193 MWh | 54 kW | 156 060 kr | 1 161 x 54 kW = 62 694 kr | 10 291 kr | 83 075 kr |
500 MWh | 142 kW | 390 373 kr | 1 161 x 142 kW = 164 862 kr | 10 291 kr | 215 220 kr |
1 000 MWh | 278 kW | 756 267 kr | 1 098 x 278 kW = 305 244 kr | 20 583kr | 430 440 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.
EXEMPELKUNDER LOKALER
Årlig förbrukning | Ab. effekt | Total årskostnad | Varav effektavgift | Varav fast kostnad | Varav energiavgift |
---|---|---|---|---|---|
80 MWh | 27 kW | 72 805 kr | 1 342 x 27 kW = 36 234 kr | 3 397 kr | 33 174 kr |
193 MWh | 71 kW | 176 959 kr | 1 161 x 71 kW = 82 431 kr | 10 291 kr | 84 237 kr |
500 MWh | 190 kW | 447 433 kr | 1 098 x 190 kW = 208 620 kr | 20 583 kr | 218 230 kr |
1 000 MWh | 380 kW | 874 283 kr | 1 098 x 380 kW = 417 240 kr | 20 583 kr | 436 460 kr |
Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.